실시간 예약창

InfoRESERVATION

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기. 비수기' 비수기" 비수기 비수기, 비수기*
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 22.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 8 129,000 159,000 219,000 139,000 169,000 229,000 159,000 189,000 269,000 319,000 319,000 319,000 129,000 129,000 219,000 149,000 179,000 249,000 179,000 209,000 289,000
102호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 22.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 8 129,000 159,000 219,000 139,000 169,000 229,000 159,000 189,000 269,000 319,000 319,000 319,000 129,000 129,000 219,000 149,000 179,000 249,000 179,000 209,000 289,000
103호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 22.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 139,000 159,000 229,000 279,000 279,000 279,000 99,000 99,000 179,000 119,000 149,000 209,000 159,000 179,000 249,000
104호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 25.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 139,000 159,000 229,000 279,000 279,000 279,000 99,000 99,000 179,000 119,000 149,000 209,000 159,000 179,000 249,000
105호(개별바베큐/애견동반/풋살장) 25.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 119,000 149,000 209,000 129,000 159,000 219,000 149,000 179,000 259,000 309,000 309,000 309,000 119,000 119,000 209,000 139,000 169,000 239,000 169,000 199,000 279,000
201호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 25.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 99,000 129,000 179,000 109,000 139,000 189,000 139,000 159,000 229,000 279,000 279,000 279,000 99,000 99,000 179,000 119,000 149,000 209,000 159,000 179,000 249,000
202호(개별바베큐/풋살장) 25.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 119,000 149,000 209,000 129,000 159,000 219,000 149,000 179,000 259,000 309,000 309,000 309,000 119,000 119,000 209,000 139,000 169,000 239,000 169,000 199,000 279,000
203호(스파/개별바베큐/풋살장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 119,000 169,000 99,000 129,000 179,000 129,000 149,000 179,000 269,000 269,000 189,000 89,000 89,000 169,000 109,000 139,000 199,000 149,000 169,000 179,000
204호(스파/개별바베큐/풋살장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 109,000 159,000 89,000 119,000 169,000 119,000 139,000 169,000 259,000 259,000 179,000 79,000 79,000 159,000 99,000 129,000 189,000 139,000 159,000 169,000
베르데(복층/3층/스파/풀빌라/개별바베큐/풋살장) 30.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 12 149,000 169,000 249,000 159,000 179,000 259,000 179,000 199,000 299,000 349,000 349,000 349,000 129,000 129,000 249,000 169,000 189,000 279,000 199,000 219,000 319,000
베아트리스(복층/3층/스파/풀빌라/개별바베큐/풋살장) 30.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 12 149,000 169,000 249,000 159,000 179,000 259,000 179,000 199,000 299,000 349,000 349,000 349,000 129,000 129,000 249,000 169,000 189,000 279,000 199,000 219,000 319,000
프리모(스파/애견동반/개별바베큐/풋살장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 84,000 104,000 169,000 94,000 114,000 179,000 114,000 134,000 219,000 269,000 269,000 269,000 84,000 84,000 169,000 104,000 124,000 199,000 134,000 154,000 239,000
레그노(스파/애견동반/개별바베큐/풋살장) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 94,000 114,000 184,000 104,000 124,000 194,000 124,000 144,000 234,000 284,000 284,000 284,000 94,000 94,000 184,000 114,000 134,000 214,000 144,000 164,000 254,000
프란시스(복층/2층/스파/애견동반/개별바베큐/풋살장) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 7 104,000 129,000 194,000 114,000 139,000 204,000 134,000 159,000 244,000 294,000 294,000 294,000 104,000 104,000 194,000 124,000 149,000 224,000 154,000 179,000 264,000
에디스(복층/2층/스파/애견동반/개별바베큐/넷플릭스) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 7 104,000 129,000 194,000 114,000 139,000 204,000 134,000 159,000 244,000 294,000 294,000 294,000 104,000 104,000 194,000 124,000 149,000 224,000 154,000 179,000 264,000
치엘로(복층/2층/스파/풀빌라/개별바베큐/풋살장) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 10 139,000 159,000 229,000 149,000 169,000 239,000 169,000 189,000 279,000 329,000 329,000 329,000 119,000 119,000 229,000 159,000 179,000 259,000 189,000 209,000 299,000
A동 101 (애견동반/개별바베큐/풋살장) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 8 79,000 79,000 150,000 109,000 109,000 199,000 129,000 129,000 239,000 289,000 289,000 289,000 99,000 99,000 189,000 119,000 119,000 219,000 149,000 149,000 259,000
A동 102 (스파/애견불가/개별바베큐/풋살장) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 7 79,000 79,000 150,000 79,000 79,000 169,000 129,000 129,000 239,000 289,000 289,000 289,000 69,000 69,000 159,000 89,000 89,000 189,000 149,000 149,000 259,000
A동 103 (애견동반/개별바베큐/풋살장) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 8 79,000 79,000 150,000 109,000 109,000 199,000 129,000 129,000 239,000 289,000 289,000 289,000 99,000 99,000 189,000 119,000 119,000 219,000 149,000 149,000 259,000
A동 201 (애견동반/개별바베큐/풋살장) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 79,000 150,000 79,000 79,000 169,000 129,000 129,000 239,000 289,000 289,000 289,000 69,000 69,000 159,000 89,000 89,000 189,000 149,000 149,000 259,000
A동 202 (애견동반/개별바베큐/풋살장) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 7 79,000 79,000 150,000 79,000 79,000 169,000 129,000 129,000 239,000 289,000 289,000 289,000 69,000 69,000 159,000 89,000 89,000 189,000 149,000 149,000 259,000
  • 집기품목 : VOD, TV, 개별바비큐, 금연, 욕실용품, 에어컨, 전기밥솥, 와이파이, 커피포트, 취사시설/도구, 화장대, 전자레인지, 드라이기, 냉장고, 애견 배변패드, 애견식기류
객실명 기간 주중 금요일 주말
101호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 정상가 129,000 159,000 219,000
비수기. 139,000 169,000 229,000
비수기' 159,000 189,000 269,000
비수기" 319,000 319,000 319,000
비수기 129,000 129,000 219,000
비수기, 149,000 179,000 249,000
비수기* 179,000 209,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
102호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 정상가 129,000 159,000 219,000
비수기. 139,000 169,000 229,000
비수기' 159,000 189,000 269,000
비수기" 319,000 319,000 319,000
비수기 129,000 129,000 219,000
비수기, 149,000 179,000 249,000
비수기* 179,000 209,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
103호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 정상가 99,000 129,000 179,000
비수기. 109,000 139,000 189,000
비수기' 139,000 159,000 229,000
비수기" 279,000 279,000 279,000
비수기 99,000 99,000 179,000
비수기, 119,000 149,000 209,000
비수기* 159,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
104호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 정상가 99,000 129,000 179,000
비수기. 109,000 139,000 189,000
비수기' 139,000 159,000 229,000
비수기" 279,000 279,000 279,000
비수기 99,000 99,000 179,000
비수기, 119,000 149,000 209,000
비수기* 159,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
105호(개별바베큐/애견동반/풋살장) 정상가 119,000 149,000 209,000
비수기. 129,000 159,000 219,000
비수기' 149,000 179,000 259,000
비수기" 309,000 309,000 309,000
비수기 119,000 119,000 209,000
비수기, 139,000 169,000 239,000
비수기* 169,000 199,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
201호(스파/개별바베큐/애견동반/풋살장) 정상가 99,000 129,000 179,000
비수기. 109,000 139,000 189,000
비수기' 139,000 159,000 229,000
비수기" 279,000 279,000 279,000
비수기 99,000 99,000 179,000
비수기, 119,000 149,000 209,000
비수기* 159,000 179,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호(개별바베큐/풋살장) 정상가 119,000 149,000 209,000
비수기. 129,000 159,000 219,000
비수기' 149,000 179,000 259,000
비수기" 309,000 309,000 309,000
비수기 119,000 119,000 209,000
비수기, 139,000 169,000 239,000
비수기* 169,000 199,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호(스파/개별바베큐/풋살장) 정상가 89,000 119,000 169,000
비수기. 99,000 129,000 179,000
비수기' 129,000 149,000 179,000
비수기" 269,000 269,000 189,000
비수기 89,000 89,000 169,000
비수기, 109,000 139,000 199,000
비수기* 149,000 169,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
204호(스파/개별바베큐/풋살장) 정상가 79,000 109,000 159,000
비수기. 89,000 119,000 169,000
비수기' 119,000 139,000 169,000
비수기" 259,000 259,000 179,000
비수기 79,000 79,000 159,000
비수기, 99,000 129,000 189,000
비수기* 139,000 159,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
베르데(복층/3층/스파/풀빌라/개별바베큐/풋살장) 정상가 149,000 169,000 249,000
비수기. 159,000 179,000 259,000
비수기' 179,000 199,000 299,000
비수기" 349,000 349,000 349,000
비수기 129,000 129,000 249,000
비수기, 169,000 189,000 279,000
비수기* 199,000 219,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 12 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
베아트리스(복층/3층/스파/풀빌라/개별바베큐/풋살장) 정상가 149,000 169,000 249,000
비수기. 159,000 179,000 259,000
비수기' 179,000 199,000 299,000
비수기" 349,000 349,000 349,000
비수기 129,000 129,000 249,000
비수기, 169,000 189,000 279,000
비수기* 199,000 219,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 12 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
프리모(스파/애견동반/개별바베큐/풋살장) 정상가 84,000 104,000 169,000
비수기. 94,000 114,000 179,000
비수기' 114,000 134,000 219,000
비수기" 269,000 269,000 269,000
비수기 84,000 84,000 169,000
비수기, 104,000 124,000 199,000
비수기* 134,000 154,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
레그노(스파/애견동반/개별바베큐/풋살장) 정상가 94,000 114,000 184,000
비수기. 104,000 124,000 194,000
비수기' 124,000 144,000 234,000
비수기" 284,000 284,000 284,000
비수기 94,000 94,000 184,000
비수기, 114,000 134,000 214,000
비수기* 144,000 164,000 254,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
프란시스(복층/2층/스파/애견동반/개별바베큐/풋살장) 정상가 104,000 129,000 194,000
비수기. 114,000 139,000 204,000
비수기' 134,000 159,000 244,000
비수기" 294,000 294,000 294,000
비수기 104,000 104,000 194,000
비수기, 124,000 149,000 224,000
비수기* 154,000 179,000 264,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
에디스(복층/2층/스파/애견동반/개별바베큐/넷플릭스) 정상가 104,000 129,000 194,000
비수기. 114,000 139,000 204,000
비수기' 134,000 159,000 244,000
비수기" 294,000 294,000 294,000
비수기 104,000 104,000 194,000
비수기, 124,000 149,000 224,000
비수기* 154,000 179,000 264,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
치엘로(복층/2층/스파/풀빌라/개별바베큐/풋살장) 정상가 139,000 159,000 229,000
비수기. 149,000 169,000 239,000
비수기' 169,000 189,000 279,000
비수기" 329,000 329,000 329,000
비수기 119,000 119,000 229,000
비수기, 159,000 179,000 259,000
비수기* 189,000 209,000 299,000
기준인원 최대인원 유형
2 10 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 101 (애견동반/개별바베큐/풋살장) 정상가 79,000 79,000 150,000
비수기. 109,000 109,000 199,000
비수기' 129,000 129,000 239,000
비수기" 289,000 289,000 289,000
비수기 99,000 99,000 189,000
비수기, 119,000 119,000 219,000
비수기* 149,000 149,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 102 (스파/애견불가/개별바베큐/풋살장) 정상가 79,000 79,000 150,000
비수기. 79,000 79,000 169,000
비수기' 129,000 129,000 239,000
비수기" 289,000 289,000 289,000
비수기 69,000 69,000 159,000
비수기, 89,000 89,000 189,000
비수기* 149,000 149,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 103 (애견동반/개별바베큐/풋살장) 정상가 79,000 79,000 150,000
비수기. 109,000 109,000 199,000
비수기' 129,000 129,000 239,000
비수기" 289,000 289,000 289,000
비수기 99,000 99,000 189,000
비수기, 119,000 119,000 219,000
비수기* 149,000 149,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 8 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 201 (애견동반/개별바베큐/풋살장) 정상가 79,000 79,000 150,000
비수기. 79,000 79,000 169,000
비수기' 129,000 129,000 239,000
비수기" 289,000 289,000 289,000
비수기 69,000 69,000 159,000
비수기, 89,000 89,000 189,000
비수기* 149,000 149,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 202 (애견동반/개별바베큐/풋살장) 정상가 79,000 79,000 150,000
비수기. 79,000 79,000 169,000
비수기' 129,000 129,000 239,000
비수기" 289,000 289,000 289,000
비수기 69,000 69,000 159,000
비수기, 89,000 89,000 189,000
비수기* 149,000 149,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : VOD, TV, 개별바비큐, 금연, 욕실용품, 에어컨, 전기밥솥, 와이파이, 커피포트, 취사시설/도구, 화장대, 전자레인지, 드라이기, 냉장고, 애견 배변패드, 애견식기류

예약안내

주소 : 경기 가평군 북면 꽃넘이길 65

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 23시 이후 입실시 사전 문의

[인원추가요금]
성인/ 아동 : 5세 이상 20,000원 / 5세 미만 10,000원 추가 (1박기준)
※ 최대인원 초과하여 투숙불가

[개별바베큐]
사계절 이용 가능한 프라이빗한 개별바베큐장 구비되어 있습니다
종류 : 숯불
가능객실 : 전 객실
준비 시간: 17:00 ~ 20:00
이용 시간: 입실 후 ~ 자정까지
이용금액: 2인 20,000원 / 인원 추가시 인당 5,000원 (1박 기준, 현장결제)
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 우천 및 동계시 이용 가능

[공용 수영장]
- 운영기간 : 25.5.31 ~ 25.9.30
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 20시까지
- 이용복장 : 수영복
- 수영장 크기 : 8m x 12m x 1.2m
- 이용 시 주의사항
※영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용해주세요.
※우천시 미끄럼틀 이용불가


[개별 수영장]
- 운영기간 : 25.6.10~8.31
- 이용객실 : 치엘로, 베르데, 베아트리스
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 입실 ~ 21시까지
- 이용복장 : 제한 없음
- 수영장크기 : 치엘로 3m x 5m x 1m / 베르데, 베아트리스 2.5m x 3m x 1m
- 온도 : 냉수
※ 영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용해주세요.

[스파]
이용객실 : 105호,202호,A동101,A동103,A동201,A동202 제외한 전 객실 (치엘로 객실 제트스파)
이용 금액: 무료
이용시간: 23시까지
이용 횟수: 1일 1회만 가능
※ 입욕제, 꽃잎, 사용 불가
※ A동 102호 스파: 온수 반신욕만 가능

[애견동반]
가능객실 : 101호, 102호, 103호, 104호, 105호, 201호, 레그노, 프리모, 프란시스, 에디스, A동101, A동103, A동201, A동202
이용요금 : 1마리 당 20,000원 (1박기준)
무게 : 10kg 이하까지
마릿수 : 2마리까지
애견비품 제공 품목 : 배변판, 배변패드, 식기류
애견동반 주의사항
* 배변패드 및 하네스 등 애견용품은 개인지참 필수
* 사냥개 및 공격성이 있는 대형견 입실 불가
* 애견 동반 시 목줄 착용 필수
* 애견에 의한 침구류 세탁이 필요한 경우, 세탁비용이 청구될 수 있습니다. (30,000원)
* 애견 동반 아닌 객실에 애견 동반시 현장에서 입실이 거부될 수 있습니다.
* 반려견 사고는 견주가 직접 책임지며, 펜션 내 기물 파손시 손해배상 비용 청구
* 주의사항을 지키지 않거나 부주의로 인한 사고에 대해 펜션은 일절 책임지지 않습니다.
* 애견은 수영장&스파 동반 절대 불가합니다.

[불멍]
선착순으로 하루에 7팀 이용 가능 (사전문의)
제공 내용 : 화롯대+장작+오로라가루
이용 요금 : 기본 2인 20,000원, 인원 초과 시 1만원씩 발생
이용 시간 : 17시~23시
※우천 시 또는 날씨 상황에 따라 불가능 할 수 있습니다.

[족구장&풋살장&배드민턴]
제공 내용 : 배드민턴 및 축구공 대여
이용 요금 : 무료
이용 시간 : 15시~19시

[편의점]
펜션 앞 세븐일레븐
운영시간: 평일 및 일요일 23시/ 토요일 자정/ 성수기 시즌 새벽 1시까지

[부대시설]
와이파이
IPTV가능
주차장

* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
위로
위로